Rundenzeiten

En No English translation - just laptimes

Alle Rundenzeiten per Transponder oder GPS Laptimer gemessen.

Strecke Rundenzeit Motorrad Datum Veranstalter / Bemerkungen
Alcarras 1:40.552 R1 RN32 24.3.2016 Valentinos
Almeria 1:57.32 TL1000S 3.2006 Plüss
Anneau du Rhin 1:16.612 GSX-R 1000 K5 8.9.2013 Speer Racing
Aragon 2:00.462 R1 RN32 4.5.2017 Speer PowerCup
Aragon 2:04.93 GSX-R 1000 K5 6.4.2010 Speer Racing
Barcelona (neu) 1:55.682 R1 RN32 16.4.2016 Speer Racing. Neues Layout ähnlich wie MotoGP 2016
Barcelona 1:51.845 R1 RN32 15.10.2016 Speer PowerCup
Barcelona 1:52.525 GSX-R 1000 K5 25.10.2014 Speer PowerCup
Barcelona 1:55.332 Kawasaki ZX-10R 2014 10.7.2016 24h Catalunya, Mithos Junior Racing Team
Brünn 2:06.682 R1 RN32 4.9.2016 Speer PowerCup
Brünn 2:11.50 GSX-R 1000 K5 3.9.2011 SPS Dunlop Cup
Brünn 2:16.242 TL1000S 9.2009 SPS Dunlop Cup
Calafat 1:39.6 TL1000S 3.2008 Doc Scholl, sehr viel Wind
Cartagena 1:41.66 GSX-R 1000 K5 3.2011 Valentinos Superpole
Cartagena 1:55.68 TL1000S 4.2006 Plüss
Dijon 1:29.40 GSX-R 1000 K5 27.7.2011 Eybis, mit Ersatzmaschine (Originalfahrwerk und Serien Übersetzung)
Dijon 1:32.45 TL1000S 22.4.2007 Rehm
EuroSpeedway Lausitz 1:48.826 GSX-R 1000 K5 10.5.2014 Speer PowerCup
EuroSpeedway Lausitz 1:52.600 TL1000S 2.8.2009 SPS Dunlop Cup
Hockenheimring GP 1:49.498 GSX-R 1000 K5 15.5.2011 Speer Racing
Hockenheimring IDM 1:37.0 GSX-R 1000 K5 10.9.2011 Bike Promotion SMR
Ledenon 1.32.352 GSX-R 1000 K5 27.4.2014 Valentinos / Schweizer Meisterschaft Open 1000
Nürburgring (Sprint) 1:33.5 GSX-R 1000 K5 24.5.2015 Motorrad Action Team
Nürburgring (GP) 2:12.2 GSX-R 1000 K5 23.5.2015 Speer Racing, nur 3 Sessions gefahren.
Magny-Cours GP 1:49.872 GSX-R 1000 K5 15.6.2013 Speer PowerCup Superpole
Misano (Linkskurs) 1:50.46 TL1000S 8.2006 Rehm
Most 1:46.40 GSX-R 1000 K5 15.6.2010 SPS Dunlop Cup
Most 1:49.404 TL1000S 8.2009 SPS Dunlop Cup
Mugello 1:58.013 R1 RN32 29.7.2017 Speer PowerCup
Mugello 1:59.276 GSX-R 1000 K5 11.10.2014 Speer PowerCup
Oschersleben 1:32.302 GSX-R 1000 K5 6.6.2014 Speer PowerCup
Oschersleben 1:40.313 TL1000S 21.6.2008 Dannhoff
Pannonia-Ring 2:06.26 GSX-R 1000 K5 2.10.2010 SPS Dunlop Cup
Pannonia-Ring 2:06.436 TL1000S 4.10.2009 SPS Dunlop Cup
Rijeka 1:40.90 TL1000S 9.4.2009 SPS Dunlop Cup
Sachsenring 1:34.3 GSX-R 1000 K5 21.7.2015 Triple MMM
Slovakiaring 2:09.379 R1 RN32 11.6.2017 Speer PowerCup
Slovakiaring 2:11.305 GSX-R 1000 K5 13.6.2015 Speer PowerCup
Spa Francorchamps 2:49.66 TL1000S 13.8.2007 Prospeed
Valencia 1:42.087 R1 RN32 27.3.2016 Speer Racing
Valencia 1:49.13 GSX-R 1000 K5 3.2010 Speer Racing
Valencia 1:50.11 TL1000S 3.2008 Speer Racing

Motorrad Index